東還連Kリーグ 戦績一覧(連盟加入以降~)

  R1-秋:4部 足立ク 東京球友 府中R フューチャ レジェンズ 東京23 墨田D NJ東京   勝敗結果 勝点 順位
三部昇格 足立クラブ 5 ○ 1 1 ● 3 0 ● 6 0 ● 10 0 ● 7 8 ○ 2 5 ● 8   2勝5負0分 6 6
  東京球友 1 ● 5 4 ● 16 2 ● 4 1 ● 9 1 ● 2 9 ○ 1 8 ● 13   1勝6負0分 3 8
  府中レインボ 3 ○ 1 16 ○ 4 2 ● 4 7 ○ 2 0 △ 0 4 ● 5 4 ○ 1   4勝2負1分 13 3
  フューチャーズ 6 ○ 0 4 ○ 2 4 ○ 2 10 ○ 0 3 ● 5 6 ○ 3 11 ○ 1   6勝1負0分 18 2
  レジェンズ 10 ○ 0 9 ○ 1 2 ● 7 0 ● 10 1 ● 2 6 ● 16 6 △ 6   2勝4負1分 7 5
  東京23クラブ 7 ○ 0 2 ○ 1 0 △ 0 5 ○ 3 2 ○ 1 8 ○ 3 13 ○ 3   6勝0負1分 19 1
  墨田ダンディ 2 ● 8 1 ● 9 5 ○ 4 3 ● 6 16 ○ 6 3 ● 8 5 ● 8   2勝5負0分 6 7
  NJ東京 8 ○ 5 13 ○ 8 1 ● 4 1 ● 11 6 △ 6 3 ● 13 8 ○ 5   3勝3負1分 10 4

 

  R1-春:4部 東京R 豊島 さざんか フューチャ 多摩 レジェン 東京F 東都B 勝負分 勝点 順位
  東京レインボー 0 ● 1 4 ○ 0 3 △ 3 9 ○ 1 1 ● 8 9 ○ 4 10 ○ 6   4勝2負1分 13 3
  豊島クラブ 1 ○ 0 3 ○ 1 3 △ 3 13 ○ 3 23 ○ 2 12 ○ 1 7 ○ 4   6勝0負1分 19 1
  さざんか 0 ● 4 1 ● 3 4 ○ 2 6 ○ 1 8 ○ 2 10 ○ 2 9 ○ 0   5勝2負0分 15 2
三部 フューチャーズ 3 △ 3 3 △ 3 2 ● 4 1 ○ 0 5 ○ 3 0 ● 2 5 ○ 1   3勝2負2分 11 4
目指して! 多摩シニア 1 ● 9 3 ● 13 1 ● 6 0 ● 1 0 ● 5 4 ○ 1 0 ● 7   1勝6負0分 3 8
  レジェンズ 8 ○ 1 2 ● 23 2 ● 8 3 ● 5 5 ○ 0 8 ○ 4 3 ● 12   3勝4負0分 9 5
  東京ファイター 4 ● 9 1 ● 12 2 ● 10 2 ○ 0 1 ● 4 4 ● 8 6 ○ 4   2勝5負0分 6 6
  東都球友 B 6 ● 10 4 ● 7 0 ● 9 1 ● 5 7 ○ 0 12 ○ 3 4 ● 6   2勝5負0分 6 7
                           
  H30-秋:4部 目黒 府中R 東京球友 杉並SSB 西東京 フューチャ 東都B 墨田 勝負分 勝点 順位
  目黒スターズ 4 ○ 1 8 ○ 0 6 ○ 5 13 ○ 3 4 ○ 2 6 △ 6 7 ○ 5   6勝0負1分 19 1
  府中レインボ 1 ● 4 5 ○ 2 1 ○ 0 10 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 16 ○ 11   6勝1負0分 18 2
  東京球友 0 ● 8 2 ● 5 10 ○ 6 6 ● 16 3 ○ 2 8 ○ 3 5 ○ 4   4勝3負0分 12 3
  杉並SSB 5 ● 6 0 ● 1 6 ● 10 1 ● 13 5 ● 12 3 ● 13 10 ○ 0   1勝6負0分 3 8
  西東京クラブ 3 ● 13 0 ● 10 16 ○ 6 13 ○ 1 1 ● 7 4 ○ 3 5 ● 8   3勝4負0分 9 5
四部昇格 フューチャーズ 2 ● 4 1 ● 2 2 ● 3 12 ○ 5 7 ○ 1 7 ● 13 8 ○ 0   3勝4負0分 9 4
  東都球友 B 6 △ 6 0 ● 1 3 ● 8 13 ○ 3 3 ● 4 13 ○ 7 1 ● 4   2勝4負1分 7 6
  墨田ダンディ 5 ● 7 11 ● 16 4 ● 5 0 ● 10 8 ○ 5 0 ● 8 4 ○ 1   2勝5負0分 6 7
                           
  H30-春:5部 多摩 東京F 西東京 レジェン フューチャ ヤンガー NJ東京 東都B 勝負分 勝点 順位
  多摩シニア 14 ○ 8 1 ● 6 2 ● 5 4 ○ 2 7 ○ 1 12 ○ 3 1 ● 3   4勝3負0分 12 4
  東京ファイター 8 ● 14 6 ● 8 11 ○ 7 0 ● 4 13 ○ 10 7 ○ 3 6 ● 8   3勝4負0分 9 6
  西東京クラブ 6 ○ 1 8 ○ 6 13 ○ 5 9 ○ 2 19 ○ 4 8 ○ 1 1 ● 4   6勝1負0分 18 1
  レジェンズ 5 ○ 2 7 ● 11 5 ● 13 2 △ 2 11 ○ 0 4 ● 7 2 ○ 1   3勝3負1分 10 5
今季より フューチャーズ 2 ● 4 4 ○ 0 2 ● 9 2 △ 2 7 ○ 3 10 ○ 3 6 ○ 2   4勝2負1分 13 2
六部制 東京ヤンガーズ 1 ● 7 10 ● 13 4 ● 19 0 ● 11 3 ● 7 0 ● 12 3 ● 4   0勝7負0分 0 8
  NJ東京 3 ● 12 3 ● 7 1 ● 8 7 ○ 4 3 ● 10 12 ○ 0 8 ○ 4   3勝4負0分 9 7
  東都球友 B 3 ○ 1 8 ○ 6 4 ○ 1 1 ● 2 2 ● 6 4 ○ 3 4 ● 8   4勝3負0分 12 3
                           
  H29-秋:8部 村山K ヤンガー 東大和 八王子D 立川S 東久留米 フューチャ レジェン 23クラブ 勝負分 勝点 順位
  村山キング 1●3 13◯2 7◯0 7▽7 8◯3 2●4 2●3 6◯4 4勝3負1分 13
  ヤンガース 3◯1 7◯0 7▽7 4◯0 7●11 1●11 5◯4 9◯8 5勝2負1分 16 3
  東大和 2●13 0●7 2●12 2●7 0●12 0●10 7▽7 5●6 0勝7負1分 1
  八王子D 0●7 7▽7 12◯2 5●12 7▽7 0●7 0●10 3●14 1勝5負2分 5
  立川S 7▽7 0●4 7◯2 12◯5 10◯0 7▽7 0●3 7▽7 3勝2負3分 12
  東久留米D 3●8 11◯7 12◯0 7▽7 0●10 8◯4 3●4 7▽7 3勝3負2分 11
  フューチャーズ 4◯2 11◯1 10◯0 7◯0 7▽7 4●8 3●9 6◯2 5勝2負1分 16
  レジェンズ 3◯2 4●5 7▽7 10◯0 3◯0 4◯3 9◯3 3●5 5勝2負1分 16 1
  23クラブ 4●6 8●9 6◯5 14◯3 7▽7 7▽7 2●6 5◯3 3勝3負2分 11
                           
  H29-春:9部 フューチャ 葛飾H 清瀬G 清瀬N レジェン コメッツ 北都 エンゼル 23クラブ 勝負分 勝点 順位
全勝優勝 フューチャーズ 7◯0 5◯0 9◯0 5◯3 4◯1 33◯4 51◯2 10◯4 8勝0負0分 24
  葛飾H 0●7 9●12 5△5 7●17 3●10 19◯3 28◯4 0●16 2勝5負1分 7
  清瀬G 0●5 12◯9 5◯4 4●14 8◯6 19◯6 19◯9 2●9 5勝3負0分 15
  清瀬ナイツ 0●9 5△5 4●5 3●12 3●8 20◯9 34◯3 2●9 2勝5負1分 7
  レジェンズ 3●5 17◯7 14◯4 12◯3 16◯3 8◯4 18◯1 4◯2 7勝1負0分 21
  コメッツ 1●4 10◯3 6●8 8◯3 3●16 5◯4 19◯9 3●10 4勝4負0分 12
  北都 4●33 3●19 6●19 9●20 4●8 4●5 23◯19 4●14 1勝7負0分 3
  エンゼルス 2●51 4●28 9●19 3●34 1●18 9●19 19●23 2●29 0勝8負0分 0
  23クラブ 4●10 16◯0 9◯2 9◯2 2●4 10◯3 14◯4 29◯2 6勝2負0分 18
                           
  H28-秋:9部 昭島R 葛飾H 八王子OB ヤンガー 東都B 品川R フューチャ 立川浪漫 勝負分 勝点 順位
  昭島R 10◯2 10◯4 8◯2 3●6 3◯1 8◯0 13◯2   6勝1負0分 18 1
  葛飾H 2●10 5●17 1●11 0●8 1△1 1●11 6◯5   1勝5負1分 4 8
  八王子OB 4●10 17◯5 2●20 3●7 4●5 14◯6 0●7   2勝5負0分 6 6
  ヤンガース 2●8 11◯1 20◯2 5△5 9◯0 5◯1 5◯3   5勝1負1分 16 2
  東都B 6◯3 8◯0 7◯3 5△5 1●5 3△3 0●7   3勝2負2分 11 4
  品川R 1●3 1△1 5◯4 0●9 5◯1 8◯4 11◯0   4勝2負1分 13 3
  フューチャズ 0●8 11◯1 6●14 1●5 3△3 4●8 0●2   1勝5負1分 4 7
  立川浪漫 2●13 5●6 7◯0 3●5 7◯0 0●11 2◯0   3勝4負0分 9 5
                           
  H28-春:9部 立川浪漫 コメッツ フューチャ 清瀬ナイツ エンゼル 品川R レジェンズ 西東京 北都 勝負分 勝点 順位
  立川浪漫 13◯8 4●15 10◯0 6◯2 0●10 17◯1 8◯7 7◯0 6勝2負0分 18 3
  コメッツ 8●13 4●14 12◯5 29◯1 0●7 1●5 4●14 8◯7 3勝5負0分 9 5
  フューチャズ 15◯4 14◯4 5◯3 7◯2 1●4 6◯5 15◯2 9◯6 7勝1負0分 21 2
  清瀬ナイツ 0●10 5●12 3●5 10◯9 0●10 11◯1 3●14 2●8 2勝6負0分 6 7
  エンゼルス 2●6 1●29 2●7 9●10 0●7 7◯0 0●16 1●11 1勝7負0分 3 8
  品川R 10◯0 7◯0 4◯1 10◯0 7◯0 10◯6 4◯0 12◯2 8勝0負0分 24 1
  レジェンズ 1●17 5◯1 5●6 1●11 0●7 6●10 8●13 4●7 1勝7負0分 3 9
  西東京 7●8 14◯4 2●15 14◯3 16◯0 0●4 13◯8 11◯4 5勝3負0分 15 4
  北都 0●7 7●8 6●9 8◯2 11◯1 2●12 7◯4 4●11 3勝5負0分 9 6
                           
  H27-秋:8部 立川浪漫 フューチャ コメッツ 葛飾H 昭島R 多摩 八王子D 東久留米 勝負分 勝点 順位
  立川浪漫 6◯1 20◯7 4●5 0●13 0●7 8●24 9●12   2勝5負0分 6 6
  フューチャーズ 1●6 8●11 0●9 1●10 4●11 10△10 4●13   0勝6負1分 1 8
  コメッツ 7●20 11◯8 1●11 4●12 3●7 7●24 2●6   1勝6負0分 3 7
  葛飾H 5◯4 9◯0 11◯1 1●4 5◯2 13◯2 0●14   5勝2負0分 15 3
  昭島R 13◯0 10◯1 12◯4 4◯1 5◯1 5◯4 4◯2   7勝0負0分 21 1
  多摩 7◯0 11◯4 7◯3 2●5 1●5 2●13 7●17   3勝4負0分 9 5
  八王子D 24◯8 10△10 24◯7 2●13 4●5 13◯2 5●6   3勝3負1分 10 4
  東久留米D 12◯9 13◯4 6◯2 14◯0 2●4 17◯7 6◯5   6勝1負0分 18 2
                           
  H27-春:7部 東京F 葛飾東都 コメッツ 東京球友 東京ダフネ フューチャ 立川浪漫 NJ東京 勝負分 勝点 順位
  東京F 8◯2 20◯4 2●7 2◯0 10◯9 17◯0 1●11   5勝2負0分 15 2
  葛飾東都 2●8 15◯13 1●4 1●6 7◯6 8◯4 5◯4   4勝3負0分 12 4
  コメッツ 4●20 13●15 3●6 1●8 8●14 6◯1 4●10   1勝6負0分 3 8
  東京球友 7◯2 4◯1 6◯3 4◯3 5△5 11◯4 4△4   5勝0負2分 17 1
  東京ダフネ 0●2 6◯1 8◯1 3●4 4◯1 5◯1 19◯0   5勝2負0分 15 3
七部昇格 フューチャーズ 9●10 6●7 14◯8 5△5 1●4 2●11 4●10   1勝5負1分 4 7
  立川浪漫 0●17 4●8 1●6 4●11 1●5 11◯2 7◯0   2勝5負0分 6 6
  NJ東京 11◯1 4●5 10◯4 4△4 0●19 10◯4 0●7   3勝3負1分 10 5
                           
  H26-秋:8部 ヤンガー NJ東京 立川浪漫 多摩 村山K 清瀬N 清瀬J フューチャ 勝負分 勝点 順位
  ヤンガーズ 7●14 2●11 11◯0 6●10 32◯5 8●9 10◯9   3勝4負0分 9 6
  NJ東京 14◯7 -① 2●6 14◯2 15◯1 18◯1 9◯7 6●7   5勝2負0分 15 3
  立川浪漫 11◯2 6◯2 5◯4 6◯4 12◯1 7●10 7●15   5勝2負0分 15 2
  多摩 0●11 2●14 4●5 5△5 18◯6 7◯1 7●8   2勝4負1分 7 7
  村山キング 10◯6 1●15 4●6 5△5 22◯0 15◯2 21◯2   4勝2負1分 13 4
  清瀬N 5●32 1●18 1●12 6●18 0●22 2●14 0●14   0勝7負0分 0 8
  清瀬J 9◯8 7●9 10◯7 1●7 2●15 2●6 13◯5   3勝4負0分 9 5
  フューチャーズ 9●10 7◯6 15◯7 8◯7 2●21 14◯0 9◯2   5勝2負0分 15 1
                           
  H26-春:9部 清瀬J 清瀬N 日野台 フューチャ 清瀬J 清瀬N 日野台 フューチャ 勝負分 勝点 順位
  清瀬J 12◯11 13◯5 4◯3           3勝0負0分 9  
  清瀬N 11●12 -① 8◯4 5●9           1勝2負0分 3  
  日野台 5●13 4●8 16◯11           1勝2負0分 3  
  フューチャーズ 3●4 9◯5 11●16           1勝2負0分 3  
  清瀬J         10●21 23◯2 4●7   1勝2負0分 3 2
  清瀬N         21◯10 15◯13 12◯5   3勝0負0分 9 1
  日野台         2●23 13●15 11●16   0勝3負0分 0 4
  フューチャーズ         7◯4 5●12 16◯11   2勝1負0分 6 3
                           
  H25-秋:9部 東久留米D 昭島R 葛飾H フューチャ 東久留米 昭島R 葛飾H フューチャ 勝負分 勝点 順位
  東久留米D 7●8 4●10 6◯3           1勝2負0分 3  
  昭島R 8◯7 -① 0●7 14◯8           2勝1負0分 6  
  葛飾H 10◯4 7◯0 20◯1           3勝0負0分 9  
  フューチャーズ 3●6 8●14 1●20           0勝3負0分 0  
  東久留米D         18◯2 0●12 6●10   1勝2負0分 3 3
  昭島R         2●18 13●14 5◯1   1勝2負0分 3 2
  葛飾H         12◯0 14◯13 7◯0   3勝0負0分 9 1
  フューチャーズ         10◯6 1●5 0●7   1勝2負0分 3 4
                           
  H25-春:9部 清瀬N フューチャ 八王子D 日野台 清瀬N フューチャ 八王子D 日野台 勝負分 勝点 順位
  清瀬N 3●5 7●8 12◯9           1勝2負0分 3
  フューチャーズ 5◯3 -① 5●9 14●15           1勝2負0分 3
  八王子D 8◯7 9◯5 14◯5           3勝0負0分 9
  日野台 9●12 15◯14 5●14           1勝2負0分 3
  清瀬N         10◯3 3●10 3●5   1勝2負0分 3 2
9部新設で フューチャーズ         3●10 1●8 2◯1   1勝2負0分 3 4
二回戦制 八王子D         10◯3 8◯1 17◯5   3勝0負0分 9 1
  日野台         5◯3 1●2 5●17   1勝2負0分 3 3
                           
  H24-秋:8部 豊島 清瀬N 葛飾S 昭島R 杉並SSB 東京球友 葛飾H フューチャ 東久留米 勝負分 勝点 順位
  豊島クラブ 11 ○ 6 17 ○ 5 10 ○ 3 8 ● 20 15 ○ 2 6 ○ 0 11 ○ 3 12 ○ 2 7勝1負0分 21 2
  清瀬ナイツ 6 ● 11 7キ□ 0 1 ● 3 0 ● 15 2 ● 3 3 ● 5 11 ○ 2 2 ● 8 2勝6負0分 6 7
  葛飾シルバー 5 ● 17 0 ■7キ 4 ○ 3 0 ● 3 3 ● 7 0 ■7キ 0 ■7キ 6 ● 13 1勝7負0分 3 9
  昭島レインボ 3 ● 10 3 ○ 1 3 ● 4 2 ● 7 2 ● 3 3 ○ 2 5 ○ 2 13 ○ 5 4勝4負0分 12 4
  杉並SSB 20 ○ 8 15 ○ 0 3 ○ 0 7 ○ 2 3 ○ 1 11 ○ 2 8 ○ 0 11 ○ 2 8勝0負0分 24 1
  東京球友 2 ● 15 3 ○ 2 7 ○ 3 3 ○ 2 1 ● 3 5 ○ 1 6 ● 7 7 ● 12 4勝4負0分 12 6
  葛飾ホーネッツ 0 ● 6 5 ○ 3 7キ□ 0 2 ● 3 2 ● 11 1 ● 5 13 ○ 3 10 ○ 3 4勝4負0分 12 3
  フューチャーズ 3 ● 11 2 ● 11 7キ□ 0 2 ● 5 0 ● 8 7 ○ 6 3 ● 13 9 ● 17 2勝6負0分 6 8
  東久留米D 2 ● 12 8 ○ 2 13 ○ 6 5 ● 13 2 ● 11 12 ○ 7 3 ● 10 17 ○ 9 4勝4負0分 12 5
                           
  H24-春:8部 葛飾H 村山K 昭島R 東京球友 立川浪漫 杉並SSB エンゼル 東久留米 フューチャ 勝負分 勝点 順位
  葛飾ホーネッツ 4 ● 21 3 ● 22 2 ● 12 3 ● 14 7 ● 11 6 ● 20 10 △ 10 10 ○ 2 1勝6負1分 4 7
  村山キングス 21 ○ 4 4 ○ 3 6 ○ 2 11 ○ 2 6 ● 10 5 ○ 4 11 ○ 4 20 ○ 3 7勝1負0分 21 1
  昭島レインボ 22 ○ 3 3 ● 4 8 ○ 1 14 ○ 2 1 ● 9 1 ● 3 16 ○ 3 31 ○ 4 5勝3負0分 15 4
  東京球友 12 ○ 2 2 ● 6 1 ● 8 0 ● 6 3 ○ 2 4 ● 5 8 ○ 6 10 ○ 5 4勝4負0分 12 6
  立川浪漫 14 ○ 3 2 ● 11 2 ● 14 6 ○ 0 8 ○ 7 1 ○ 0 11 ○ 7 21 ○ 7 6勝2負0分 18 3
  杉並SSB 11 ○ 7 10 ○ 6 9 ○ 1 2 ● 3 7 ● 8 1 ● 5 8 ○ 3 28 ○ 4 5勝3負0分 15 5
  エンゼルス 20 ○ 6 4 ● 5 3 ○ 1 5 ○ 4 0 ● 1 5 ○ 1 25 ○ 0 10 ○ 0 6勝2負1分 19 2
  東久留米D 10 △ 10 4 ● 11 3 ● 16 6 ● 8 7 ● 11 3 ● 8 0 ● 25 4 ● 13 0勝7負1分 1 9
東還連加盟 フューチャーズ 2 ● 10 3 ● 20 4 ● 31 5 ● 10 7 ● 21 4 ● 28 0 ● 10 13 ○ 4 1勝7負0分 3 8